Ficha de evidencia ·
«El valor tasado de la vivienda libre aumentó de 1.972,1 €/m² en el cuarto trimestre de 2024 a 2.355 €/m² en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: medio. 3 votos a favor: por debajo del quórum reforzado de cuatro para piezas públicas.
| Afirmación exacta | El valor tasado de la vivienda libre aumentó de 1.972,1 €/m² en el cuarto trimestre de 2024 a 2.355 €/m² en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 5 de noviembre de 2026, 01:36 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Valor tasado de la vivienda libre: 1972,1 (4T 2024), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada: evidencia discutida |
| Regla aplicada | publication-policy.v4 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-11-05-01:004 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 5 nov, 01:10
Valor tasado de la vivienda libre: 2.355 €/m²; sube desde 1.972,1 €/m² (2T 2026; comparación con 4T 2024)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | La fuente figura sin fecha de publicación, por lo que no puede verificarse que la serie citada sea la vigente. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La fuente no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | error técnico |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.