Ficha de evidencia · Rojo
«La página de demanda de REE consultada no mostraba la cifra diaria indicada para el 20 de octubre de 2026 en el texto recuperado.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel; al menos un revisor la contradice.
| Afirmación exacta | La página de demanda de REE consultada no mostraba la cifra diaria indicada para el 20 de octubre de 2026 en el texto recuperado. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 22 de octubre de 2026, 01:53 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Retenida: contradicha por el panel, desacuerdo material |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-22-01:006 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A REE
Fuente primaria, consultada 22 oct, 01:02, publicada 2026-10-20
La demanda eléctrica peninsular diaria indicada para el 20 de octubre no aparece en el texto recuperado de la página de REE.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | evidencia insuficiente | La evidencia aportada es una meta-afirmación sobre el texto recuperado, no el contenido primario de la página de REE.; Entra en conflicto con la cita de la afirmación 005, que muestra la cifra presente en la fuente. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | la contradice | error técnico |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.