Ficha de evidencia ·
«La cifra de demanda eléctrica peninsular de 591.505 MWh para el 17 de octubre de 2026 no constituye por sí misma un dato sobre facturas ni sobre percepción ciudadana.»
Nivel de evidencia: medio. es una inferencia o una propuesta, no un dato directo.
| Afirmación exacta | La cifra de demanda eléctrica peninsular de 591.505 MWh para el 17 de octubre de 2026 no constituye por sí misma un dato sobre facturas ni sobre percepción ciudadana. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 19 de octubre de 2026, 01:25 |
| Tipo | Inferencia |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Demanda eléctrica peninsular, diaria: 591505 (2026-10-17), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-19-01:007 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A Dato oficial leído por código
Fuente primaria, consultada 19 oct, 01:00, publicada 2026-10-17
Demanda eléctrica peninsular, diaria: 591505 (2026-10-17)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.