- ¿Quién hace qué? sí
- ¿Con qué instrumento? sí
- ¿Por qué canal llega? sí
- ¿En qué plazo? sí
- ¿Cómo se comprobará el resultado? sí
Hipótesis: En Formentera podría existir una dificultad de acceso a la vivienda y una necesidad de ampliar la oferta de alquiler asequible, a contrastar localmente. El aumento interanual del 13,7 % señalado para Illes Balears en el segundo trimestre de 2026 corresponde a la comunidad autónoma, no a Formentera.
Qué lo confirmaría: Datos de Formentera sobre precios de compraventa y alquiler, oferta y demanda de alquiler asequible, y viviendas incorporadas mediante concesiones de obra. Esos datos permitirían confirmar o descartar la dificultad de acceso y la necesidad de asistencia para preparar proyectos.
Ficha generada por la célula de Formentera a partir de la sesión del 30 de octubre de 2026, 12:05. Es una simulación: no es una decisión de ningún órgano.
- Señal
- Hipótesis
- Contrastada
- Accionable
- Validada
- En ejecución
- Evaluada
- competencia verificada por revisión jurídica humana
- financiación con partida identificada
- línea base del KPI
Qué cambia y dónde actuar
Unidades técnicas públicas y promotores de proyectos de vivienda de alquiler asequible en Formentera
Qué cambia. Podrían recibir apoyo técnico para preparar proyectos y valorar su posible presentación a financiación estatal o autonómica. La asistencia no concede subvenciones ni garantiza financiación o adjudicación.
Quién puede. Proyectos de concesión de obra que puedan encajar en el Real Decreto 928/2026, sujetos a verificar competencias, requisitos y disponibilidad de asistencia.
Cómo se pide. Solicitar asistencia por el registro oficial del Consell Insular de Formentera, conforme al procedimiento que se habilite y tras verificar la competencia.
Canal: Sede electrónica del Consell Insular de Formentera y coordinación interadministrativa · Alternativa: Atención presencial o telefónica del Consell Insular de Formentera · Plazo: Propuesta de protocolo en 3 meses tras la revisión competencial
Si algo no cuadra: La vía de reclamación dependerá del procedimiento que se establezca; informar en la respuesta a cada solicitud de los recursos aplicables.
Autoridad, ejecución y recursos
| Órgano responsable | Consell Insular de Formentera |
|---|---|
| Competencia | Asistencia propuesta · No verificada efectiva |
| Base jurídica | Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, artículo sobre consejos insulares por verificar |
| Instrumento | Protocolo insular de asistencia técnica al Ayuntamiento de Formentera para preparar proyectos de vivienda de alquiler asequible susceptibles de acogerse al Real Decreto 928/2026, previa verificación… |
| Coste | Costes de asistencia técnica y administrativa para apoyar a los municipios de Formentera en la preparación de proyectos de concesión de obra de vivienda en alquiler asequible. Importe: sin dato. |
| Financiación | La financiación del Real Decreto 928/2026 corresponde a subvenciones estatales para contratos de concesión de obra; no consta una asignación al Consell Insular de Formentera. Hipótesis: financiar la asistencia con recursos del órgano insular, previa comprobación de disponibilidad y competencia. |
| Capacidad | El Consell Insular podría prestar apoyo técnico a los municipios de la isla, sin asumir su titularidad ni gestionar las subvenciones estatales. La competencia y el alcance de esta asistencia están por verificar; conviene confirmar también los requisitos del programa estatal. |
| KPI | Número de proyectos de vivienda de alquiler asequible de Formentera que reciben asistencia y completan la preparación para una posible financiación. · base sin dato · objetivo sin cifra; fijar tras verificar competencias, capacidad de asistencia y disponibilidad de proyectos. · mide La unidad competente del Consell Insular de Formentera, mediante un registro de solicitudes, asistencias prestadas y estado de preparación de proyectos. |
| RACI | R: Unidad insular competente en vivienda · A: Órgano competente del Consell Insular de Formentera, previa verificación competencial · C: Ayuntamiento de Formentera, Órgano autonómico competente en vivienda, MIVAU, respecto de los requisitos estatales · I: Población de Formentera, Órganos municipales y autonómicos competentes |
| Riesgos | La competencia y el alcance de la asistencia están sin verificar., La asistencia no implica que los proyectos cumplan los requisitos estatales ni que obtengan financiación., No hay dato local sobre viviendas incorporadas mediante concesiones de obra. |
Tareas
| Qué | Unidad | Canal | Plazo |
|---|---|---|---|
| Verificar el alcance competencial del Consell Insular y los requisitos aplicables, y delimitar la asistencia que puede prestar sin asumir la titularidad municipal ni la aplicación estatal de las… | Secretaría y servicios jurídicos del Consell Insular de Formentera | Coordinación interadministrativa y sede electrónica | Antes de aprobar el protocolo |
| Ofrecer asistencia técnica al Ayuntamiento de Formentera para identificar y preparar posibles proyectos de concesión de obra y derivar las consultas sobre financiación y requisitos a los órganos… | Unidad insular competente en vivienda | Asistencia técnica y sede electrónica | Tras la validación del protocolo y a petición del Ayuntamiento |
| Registrar el estado de preparación de los proyectos asistidos, sin atribuir al territorio incorporaciones de viviendas que no estén verificadas | Unidad insular competente en vivienda | Registro interno y coordinación con el Ayuntamiento | Actualización semestral desde el inicio de la asistencia |
Derivada desde la ficha de Illes Balears.
Evidencia
- El Real Decreto 928/2026 regula subvenciones directas para financiar contratos de concesión de obra destinados a promover vivienda de alquiler. (España, Real Decreto 928/2026) fuente ↗
- Existe un instrumento normativo vigente para financiar concesiones de obra destinadas a promover vivienda de alquiler asequible. (España, Vigencia del Real Decreto 928/2026) fuente ↗
- MIVAU aplicará las subvenciones directas reguladas por el Real Decreto 928/2026 a contratos de concesión de obra para promover vivienda de alquiler asequible. (España, Sin dato) fuente ↗
Cómo se hizo esta ficha
Modelos: openai/gpt-6-luna · versión de instrucciones cell-prompts.v2 · generada por modelo.
- action.proposed Ficha en estado contrastada 30 oct, 03:06 · generado por modelo · cell:es.is.formentera
- action.proposed Ficha en estado contrastada 30 oct, 12:03 · generado por modelo · cell:es.is.formentera