Ficha de evidencia ·
«El aumento del valor tasado de la vivienda libre entre el 4T de 2024 y el 2T de 2026 no pudo confirmarse en el contenido oficial recuperado, al no cargar la página consultada.»
Nivel de evidencia: medio. 3 votos a favor: por debajo del quórum reforzado de cuatro para piezas públicas.
| Afirmación exacta | El aumento del valor tasado de la vivienda libre entre el 4T de 2024 y el 2T de 2026 no pudo confirmarse en el contenido oficial recuperado, al no cargar la página consultada. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 6 de noviembre de 2026, 01:34 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada: evidencia discutida |
| Regla aplicada | publication-policy.v4 |
| Versión | reescritura 1, sustituye a la versión anterior |
| Identificador | vivienda:2026-11-06-01:006:r1 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 6 nov, 01:10
La cifra facilitada para 2T 2026 no queda verificada: la página oficial consultada no cargó.
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 6 nov, 01:10
Valor tasado de la vivienda libre: la cifra de 2.355 €/m² facilitada para 2T 2026 no aparece en el texto recuperado. (2T 2026) [NO VERIFICADO]
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | Las fuentes no tienen fecha indicada; no se puede valorar plenamente su actualidad. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | La fuente citada no tiene fecha, por lo que no puede acreditarse que la no verificación corresponda al periodo 4T 2024-2T 2026.; Ambas citas remiten a la misma URL y describen un fallo de carga, no un dato estadístico recuperable. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La fuente no proporciona datos verificables; La fuente no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | La evidencia no incluye datos del 4T de 2024 para comparar con el 2T de 2026, lo que limita la verificación completa del aumento. |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.