Ficha de evidencia · Rojo
«Según el INE, la variación anual de los precios de la vivienda nueva fue del 7,4 % (la evidencia no especifica el periodo).»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | Según el INE, la variación anual de los precios de la vivienda nueva fue del 7,4 % (la evidencia no especifica el periodo). |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 1 de noviembre de 2026, 01:29 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Descartada: apoyo insuficiente |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | reescritura 1, sustituye a la versión anterior |
| Identificador | vivienda:2026-11-01-01:019:r1 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 1 nov, 01:07
El INE informa: «La variación anual de la vivienda nueva fue del 7,4%».
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente no indica la fecha ni el periodo al que corresponde el 7,4 %. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | evidencia insuficiente | error técnico; La propia afirmación reconoce que la evidencia no especifica el periodo, por lo que no puede acreditarse la variación anual. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | La evidencia no incluye fecha de publicación |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.