Ficha de evidencia · Verde
«La variación anual del Índice de Precios de Vivienda fue del 12,2 % en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | La variación anual del Índice de Precios de Vivienda fue del 12,2 % en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 31 de octubre de 2026, 12:13 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Precio de la vivienda (IPV), variación anual: 12,2 (1T 2025), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-31-01:001 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 31 oct, 12:01, publicada 2T de 2026
Variación anual del Índice de Precios de Vivienda: 12,2 % (2T de 2026)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.