Ficha de evidencia · Rojo
«El valor tasado de la vivienda libre fue de 1.972,1 €/m² en el cuarto trimestre de 2024.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no supera las comprobaciones automáticas; no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | El valor tasado de la vivienda libre fue de 1.972,1 €/m² en el cuarto trimestre de 2024. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 28 de octubre de 2026, 12:11 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Valor tasado de la vivienda libre: 1972,1 (4T 2024), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Descartada: afirmación duplicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-28-01:007 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 28 oct, 01:21
El valor tasado había sido de 1.972,1 €/m².: 1.972,1 €/m² (4T 2024)
El panel
Cómo votó cada asiento
No llegó al panel: la detuvieron las comprobaciones automáticas.