Ficha de evidencia · Rojo
«El valor tasado de la vivienda libre fue de 2.355 €/m² en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no supera las comprobaciones automáticas; no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | El valor tasado de la vivienda libre fue de 2.355 €/m² en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 28 de octubre de 2026, 12:11 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Valor tasado de la vivienda libre: 2355 (2T 2026), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Descartada: afirmación duplicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-28-01:006 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 28 oct, 01:21
El valor tasado de la vivienda libre fue de 2.355 €/m².: 2.355 €/m² (2T 2026)
El panel
Cómo votó cada asiento
No llegó al panel: la detuvieron las comprobaciones automáticas.