Ficha de evidencia · Verde
«El valor tasado de la vivienda libre fue de 2.355 €/m² en el 2T de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | El valor tasado de la vivienda libre fue de 2.355 €/m² en el 2T de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 27 de octubre de 2026, 12:16 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Valor tasado de la vivienda libre: 2355 (2T 2026), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-27-01:006 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 27 oct, 01:07, publicada 2T 2026
Valor tasado de la vivienda libre: 2.355 €/m²; frente a 1.972,1 €/m² en 4T 2024 (2T 2026 y 4T 2024)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | error técnico; La referencia apunta a un portal estadístico genérico del MIVAU y no a la tabla o publicación concreta, lo que dificulta la comprobación directa. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.