Ficha de evidencia ·
«Se propone medir la medida por el número de viviendas asequibles incorporadas al alquiler durante el ciclo de ejecución de cada promoción.»
Nivel de evidencia: medio. sin fuente: es un razonamiento del gabinete que el panel aceptó, no un dato.
| Afirmación exacta | Se propone medir la medida por el número de viviendas asequibles incorporadas al alquiler durante el ciclo de ejecución de cada promoción. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 24 de octubre de 2026, 13:08 |
| Tipo | Propuesta |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-24-01:013 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | No hay evidencia enlazada; se evalúa como propuesta, no como afirmación sobre resultados. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | No hay evidencia enlazada que documente el indicador propuesto ni su viabilidad operativa.; No se especifica el instrumento de cómputo ni la fuente del dato de viviendas incorporadas al alquiler. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | No hay evidencia enlazada |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | No se proporcionó evidencia para validar la afirmación |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.