Ficha de evidencia · Verde
«La tabla del IPV consultada muestra 0 series y 0 datos para el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | La tabla del IPV consultada muestra 0 series y 0 datos para el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 21 de octubre de 2026, 01:22 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-21-01:004 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 21 oct, 01:06
La tabla del IPV consultada no presenta observaciones; muestra 0 series y 0 datos.: 0 series y 0 datos (2T 2026 disponible como periodo en la tabla)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente no tiene fecha indicada, por lo que no puede verificarse cuándo se consultó. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | La fuente figura sin fecha, por lo que no puede acreditarse que la consulta de la tabla corresponda al momento del análisis.; La cita aportada parece una nota del analista sobre la tabla y no el contenido literal publicado por el INE. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | fecha de la evidencia no disponible o inapropiada para el periodo 2026 |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.