Ficha de evidencia ·
«Publicar un resumen de las aportaciones de la consulta pública previa con apoyo del Observatorio de Vivienda y Suelo existente.»
Nivel de evidencia: medio. es una inferencia o una propuesta, no un dato directo.
| Afirmación exacta | Publicar un resumen de las aportaciones de la consulta pública previa con apoyo del Observatorio de Vivienda y Suelo existente. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 14 de octubre de 2026, 01:24 |
| Tipo | Propuesta |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-14-01:011 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 14 oct, 01:07, publicada Organismo
El Observatorio de Vivienda y Suelo es un instrumento existente del Ministerio para el seguimiento y análisis de información sobre vivienda y suelo.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente acredita la existencia y funciones generales del Observatorio, pero no que participe en la elaboración o publicación de resúmenes de consultas. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | La evidencia no menciona la publicación de resúmenes de aportaciones, solo describe el rol general del Observatorio. |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.