Ficha de evidencia ·
«Publicar un resumen de las aportaciones a la consulta pública previa con apoyo del Observatorio de Vivienda y Suelo.»
Nivel de evidencia: medio. es una inferencia o una propuesta, no un dato directo; 3 votos a favor: por debajo del quórum reforzado de cuatro para piezas públicas.
| Afirmación exacta | Publicar un resumen de las aportaciones a la consulta pública previa con apoyo del Observatorio de Vivienda y Suelo. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 12 de octubre de 2026, 13:08 |
| Tipo | Propuesta |
| Resultado | Publicada: evidencia discutida |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-12-01:011 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Fuente primaria, consultada 12 oct, 01:14
Existe el Observatorio de Vivienda y Suelo del ministerio, utilizable para seguimiento y difusión de información sobre vivienda.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | error técnico |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La fuente del ministerio no tiene fecha, por lo que no permite verificar que el Observatorio de Vivienda y Suelo siga existiendo y operativo en la actualidad. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | La evidencia menciona la existencia del Observatorio, pero no su uso específico para publicar resúmenes de aportaciones. |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.