Ficha de evidencia · Rojo
«Se propone valorar si el Observatorio de Vivienda y Suelo puede apoyar la publicación de un resumen de las aportaciones.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | Se propone valorar si el Observatorio de Vivienda y Suelo puede apoyar la publicación de un resumen de las aportaciones. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 11 de octubre de 2026, 01:37 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Descartada: la fuente no sostiene la afirmación |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | reescritura 1, sustituye a la versión anterior |
| Identificador | vivienda:2026-10-11-01:014:r1 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | No se aporta evidencia enlazada; se valora como propuesta, no como afirmación de un resultado. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | No evidence linked to support the claim. |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | No hay evidencia enlazada que documente la propuesta ni el mandato del Observatorio de Vivienda y Suelo.; La afirmación se formula como propuesta, por lo que no se le exige evidencia de resultados, pero carece de respaldo documental de su e |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | No hay evidencia enlazada |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | no evidence linked |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.