Ficha de evidencia · Verde
«El Observatorio de Vivienda y Suelo es un instrumento existente del ministerio para el seguimiento y la difusión de información sobre vivienda y suelo.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | El Observatorio de Vivienda y Suelo es un instrumento existente del ministerio para el seguimiento y la difusión de información sobre vivienda y suelo. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 8 de octubre de 2026, 01:36 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-08-01:009 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A MIVAU
Fuente primaria, consultada 8 oct, 01:12
El Observatorio de Vivienda y Suelo es un instrumento existente del ministerio para el seguimiento y difusión de información sobre vivienda y suelo.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente figura sin fecha, por lo que no permite valorar la actualidad de la afirmación sobre su existencia. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La fuente figura 'sin fecha', por lo que no puede comprobarse la vigencia actual del Observatorio ni de su adscripción ministerial.; La cita reproduce casi literalmente la afirmación, sin aportar datos adicionales de la página oficial que l |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La fuente no tiene fecha. |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.