Ficha de evidencia · Rojo
«Las variaciones del IPV entre comunidades autónomas oscilaron entre el 9,5 % y el 15,2 % en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | Las variaciones del IPV entre comunidades autónomas oscilaron entre el 9,5 % y el 15,2 % en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 6 de octubre de 2026, 13:06 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | No coincide: el dato oficial de Precio de la vivienda (IPV), variación anual es 12,2 (2T 2026). serie oficial |
| Resultado | Reescrita: la cifra no coincide con el dato oficial del mismo periodo |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-06-01:008 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 6 oct, 01:11
Las variaciones entre comunidades autónomas fueron de 9,5 % a 15,2 % en el IPV.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | La cita confirma el intervalo del 9,5 % al 15,2 %, pero no identifica el segundo trimestre de 2026; la fuente figura sin fecha. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | evidencia insuficiente | La evidencia no especifica el periodo y no permite atribuir el rango al segundo trimestre de 2026.; La fuente citada no tiene fecha. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | evidencia sin fecha |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.