Ficha de evidencia ·
«El valor del 12,2 % interanual del Índice de Precios de Vivienda para el segundo trimestre de 2026 no queda verificado por la página consultada.»
Nivel de evidencia: medio. es una inferencia o una propuesta, no un dato directo.
| Afirmación exacta | El valor del 12,2 % interanual del Índice de Precios de Vivienda para el segundo trimestre de 2026 no queda verificado por la página consultada. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 1 de octubre de 2026, 18:26 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-10-01-01:007 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 1 oct, 17:56
La tabla del IPV consultada enumera 2026T2 como periodo disponible, pero su texto recuperado indica «0 series y 0 datos»; no verifica el 12,2 % anual ni el rango autonómico.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La página se cita sin fecha y su contenido puede cambiar. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | INE página consultada indica 0 series y 0 datos para IPV 2026T2, por lo que el 12,2% interanual no es extraíble de dicha fuente |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La evidencia no incluye fecha de consulta ni captura del contenido original de la página del INE.; La cita describe un resultado de recuperación («0 series y 0 datos»), no el texto completo de la tabla. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | Falta de fecha en la fuente INE |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.