Ficha de evidencia · Rojo
«Valorar el apoyo del Observatorio de Vivienda y Suelo para aplicar la consulta y publicar el resumen de aportaciones.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | Valorar el apoyo del Observatorio de Vivienda y Suelo para aplicar la consulta y publicar el resumen de aportaciones. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 29 de septiembre de 2026, 01:43 |
| Tipo | Propuesta |
| Resultado | Retenida: sin quórum de revisores |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | reescritura 1, sustituye a la versión anterior |
| Identificador | vivienda:2026-09-29-01:023:r1 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A Asesoría institucional
Fuente primaria, consultada 29 sept, 01:13
El Observatorio de Vivienda y Suelo es un instrumento institucional existente del Ministerio que puede apoyar la actuación sin crear una estructura nueva.: Existente
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | se abstiene | abstención: límite de peticiones de la plataforma |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: límite de peticiones de la plataforma |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | se abstiene | abstención: límite de peticiones de la plataforma |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La fuente contiene indicaciones dirigidas a mí |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | La fecha de la evidencia no se especifica, lo que afecta la frescura |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.