Ficha de evidencia · Verde
«El Ministerio dispone del Observatorio de Vivienda y Suelo como instrumento de información y análisis sectorial.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | El Ministerio dispone del Observatorio de Vivienda y Suelo como instrumento de información y análisis sectorial. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 27 de septiembre de 2026, 01:19 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-09-27-01:011 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Fuente primaria, consultada 27 sept, 01:06
El Ministerio ya dispone del Observatorio de Vivienda y Suelo como instrumento de información y análisis sectorial.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La evidencia no indica fecha, por lo que no permite comprobar que el Ministerio disponga actualmente del Observatorio. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La evidencia carece de fecha, por lo que no acredita la vigencia actual del Observatorio ni su adscripción orgánica concreta. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | Falta de fecha en la fuente, lo que afecta la frescura |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.