Ficha de evidencia · Verde
«El IPV de vivienda nueva registró una variación anual del 7,4 % en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | El IPV de vivienda nueva registró una variación anual del 7,4 % en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 27 de septiembre de 2026, 01:19 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-09-27-01:003 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 27 sept, 01:06
Variación anual del IPV de vivienda nueva: 7,4 % (2T 2026)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La evidencia no indica cuándo se consultó o publicó el dato. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: JSON incompleto en la respuesta |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La fuente citada figura sin fecha de publicación, por lo que no puede verificarse su vigencia ni que sea el último dato disponible. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | Fuente sin fecha especificada, lo que afecta la frescura de la evidencia |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.