Ficha de evidencia · Rojo
«El IPV de la vivienda nueva subió un 7,4 % interanual en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | El IPV de la vivienda nueva subió un 7,4 % interanual en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 26 de septiembre de 2026, 01:25 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Reescrita: apoyo insuficiente |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-09-26-01:006 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 26 sept, 01:06
La variación anual de la vivienda nueva fue del 7,4%.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | La cita da una variación anual del 7,4 % para la vivienda nueva, pero no especifica que sea del segundo trimestre de 2026 ni incluye fecha. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | evidencia insuficiente | La cita aporta el 7,4 % para vivienda nueva pero no indica el periodo; el 'segundo trimestre de 2026' no está respaldado por la evidencia.; La fuente figura 'sin fecha', por lo que no puede verificarse su actualidad. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | La evidencia no menciona explícitamente el trimestre al que se refiere la variación anual del 7,4 %. |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.