Ficha de evidencia · Verde
«El IPV registró un aumento anual del 12,2 % en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | El IPV registró un aumento anual del 12,2 % en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Vivienda, sesión del 26 de septiembre de 2026, 01:25 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | vivienda:2026-09-26-01:005 |
Fuentes
De dónde sale
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | Las fuentes figuran 'sin fecha', por lo que no puede verificarse que la fecha de publicación sea apropiada. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.