Ficha de evidencia · Rojo
«Con la información disponible no puede determinarse si es posible medir la presión del saldo migratorio exterior sobre los recursos de acogida.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | Con la información disponible no puede determinarse si es posible medir la presión del saldo migratorio exterior sobre los recursos de acogida. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Migración, sesión del 3 de noviembre de 2026, 01:33 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Descartada: apoyo insuficiente |
| Regla aplicada | publication-policy.v4 |
| Versión | reescritura 1, sustituye a la versión anterior |
| Identificador | migracion:2026-11-03-01:010:r1 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | Sin información enlazada no puede comprobarse qué datos están disponibles ni si permiten medir esa presión. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: JSON incompleto en la respuesta |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | evidencia insuficiente | No se enlaza evidencia alguna que permita comprobar qué información está disponible ni qué indicadores de recursos de acogida existen.; La afirmación es autorreferencial sobre la evidencia y no puede contrastarse sin el conjunto documental |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | No hay evidencia enlazada |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | no evidence linked |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.