Ficha de evidencia · Rojo
«No se ha encontrado una encuesta ni un dato reciente verificable para medir la percepción ciudadana.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | No se ha encontrado una encuesta ni un dato reciente verificable para medir la percepción ciudadana. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Migración, sesión del 20 de octubre de 2026, 13:13 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Reescrita: apoyo insuficiente |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | migracion:2026-10-20-01:006 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | No se aporta evidencia que documente la búsqueda ni que permita verificar que no se encontró una encuesta o un dato reciente. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | evidencia insuficiente | Afirmación sobre una ausencia de datos sin ninguna evidencia enlazada que documente la búsqueda realizada.; No se especifica qué encuestas o fuentes se han consultado ni el periodo cubierto. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La afirmación no está respaldada por evidencia enlazada. |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | No se proporcionó evidencia para respaldar la afirmación; Falta de datos sobre encuestas recientes |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.