Ficha de evidencia · Rojo
«El dato del 27,3 % corresponde a las empresas españolas en conjunto.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | El dato del 27,3 % corresponde a las empresas españolas en conjunto. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Innovación, sesión del 3 de noviembre de 2026, 01:33 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Reescrita: cifra sin periodo, el enlace no responde |
| Regla aplicada | publication-policy.v4 |
| Versión | original |
| Identificador | innovacion:2026-11-03-01:006 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 3 nov, 01:25
Proporción de empresas innovadoras en España: 27,3 % (2022-2024)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente no indica fecha de publicación; la cita identifica el dato como referido a España. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | La evidencia citada no lleva fecha de publicación, lo que impide confirmar la vigencia del dato.; La cita no detalla si el indicador agregado excluye algún segmento de empresas (por ejemplo, microempresas o un sector concreto). |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La fecha de la evidencia no es apropiada para el periodo 2022-2024 |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | La evidencia no menciona explícitamente 'en conjunto' |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.