Ficha de evidencia · Verde
«La proporción de empresas innovadoras en España fue del 27,3 % en el periodo 2022-2024.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | La proporción de empresas innovadoras en España fue del 27,3 % en el periodo 2022-2024. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Innovación, sesión del 3 de noviembre de 2026, 01:33 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v4 |
| Versión | original |
| Identificador | innovacion:2026-11-03-01:004 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 3 nov, 01:25
Proporción de empresas innovadoras en España: 27,3 % (2022-2024)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente no indica fecha de publicación; la cita sí identifica el periodo 2022-2024. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | error técnico; La cita reproduce el dato sin enlace directo a la tabla o nota de prensa concreta, solo a la página general de la operación. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La fecha de la evidencia no es apropiada para el periodo 2022-2024 |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.