Ficha de evidencia · Rojo
«El porcentaje de empresas innovadoras en España en el periodo 2022-2024 fue del 27,3%»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | El porcentaje de empresas innovadoras en España en el periodo 2022-2024 fue del 27,3% |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Innovación, sesión del 23 de septiembre de 2026, 20:02 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Retenida: sin quórum de revisores |
| Regla aplicada | publication-policy.v1 |
| Versión | original |
| Identificador | innovacion:2026-09-23:002 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 22 sept, 16:31, publicada 2025-12-18
Porcentaje de empresas innovadoras en España periodo 2022-2024: 27,3% (2022-2024)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| us_astra | openai/gpt-6-astra | us | se abstiene | abstención: saldo del proveedor de modelos insuficiente |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | se abstiene | abstención: JSON incompleto en la respuesta |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.