Ficha de evidencia · Rojo
«La demanda eléctrica peninsular fue de 685.373 MWh el 30 de octubre de 2026, según un dato facilitado para esta sesión que no aparece en el texto leído de la página de REE.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel; al menos un revisor la contradice.
| Afirmación exacta | La demanda eléctrica peninsular fue de 685.373 MWh el 30 de octubre de 2026, según un dato facilitado para esta sesión que no aparece en el texto leído de la página de REE. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 31 de octubre de 2026, 12:13 |
| Tipo | Inferencia |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Demanda eléctrica peninsular, diaria: 687107 (2026-10-22), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Reescrita: contradicha por el panel |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-31-01:002 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A Dato oficial leído por código
Fuente primaria, consultada 31 oct, 01:01, publicada 2026-10-22
Demanda eléctrica peninsular, diaria: 687107 (2026-10-22)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | La evidencia solo recoge 687.107 MWh para el 22 de octubre de 2026; no acredita los 685.373 MWh del 30 de octubre ni el dato facilitado para esta sesión. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | evidencia insuficiente | La evidencia aportada corresponde al 2026-10-22 con 687.107 MWh, no al 2026-10-30 ni a 685.373 MWh.; La propia afirmación reconoce que la cifra no aparece en el texto leído de la página de REE, por lo que carece de respaldo documental verif |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La fecha de la evidencia no coincide con la fecha de la afirmación; La cifra no coincide con la afirmación |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | la contradice | Datos numéricos inconsistentes (685.373 MWh vs 687.107 MWh); Fecha de la evidencia (22 de octubre) no coincide con la afirmación (30 de octubre) |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.