Ficha de evidencia · Rojo
«Las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española alcanzaron 283.588,7 miles de toneladas de CO₂ equivalente en 2025, un 1,5% más que en 2024.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel; al menos un revisor la contradice.
| Afirmación exacta | Las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española alcanzaron 283.588,7 miles de toneladas de CO₂ equivalente en 2025, un 1,5% más que en 2024. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 28 de octubre de 2026, 12:11 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Retenida: contradicha por el panel, desacuerdo material |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-28-01:001 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 28 oct, 01:02, publicada 2025
Emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española: 283.588,7 miles de toneladas de CO₂ equivalente; aumento del 1,5% respecto a 2024 (2025)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | la contradice | La fecha de la evidencia es 2025, no 2026 |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.