Ficha de evidencia · Verde
«La demanda eléctrica peninsular fue de 687.107 MWh el 22 de octubre de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | La demanda eléctrica peninsular fue de 687.107 MWh el 22 de octubre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 24 de octubre de 2026, 13:08 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Demanda eléctrica peninsular, diaria: 687107 (2026-10-22), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-24-01:010 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A REE
Fuente primaria, consultada 24 oct, 01:01
Demanda eléctrica peninsular diaria: 687.107 MWh (2026-10-22)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.