Ficha de evidencia ·
«La demanda eléctrica peninsular diaria de 681.660 MWh registrada el 13 de octubre de 2026 no mide la percepción ciudadana.»
Nivel de evidencia: medio. es una inferencia o una propuesta, no un dato directo.
| Afirmación exacta | La demanda eléctrica peninsular diaria de 681.660 MWh registrada el 13 de octubre de 2026 no mide la percepción ciudadana. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 15 de octubre de 2026, 13:16 |
| Tipo | Inferencia |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Demanda eléctrica peninsular, diaria: 681660 (2026-10-13), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-15-01:007 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A REE
Fuente primaria, consultada 15 oct, 01:01, publicada 2026-10-13
REE registra una demanda eléctrica peninsular diaria de 681.660 MWh el 13 de octubre de 2026; este indicador no mide facturas ni percepción.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.