Ficha de evidencia · Rojo
«La lectura consultada de REE no muestra la demanda eléctrica peninsular diaria del 9 de octubre de 2026.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | La lectura consultada de REE no muestra la demanda eléctrica peninsular diaria del 9 de octubre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 11 de octubre de 2026, 01:37 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Reescrita: apoyo insuficiente |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-11-01:002 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A REE
Fuente primaria, consultada 11 oct, 01:02
La página leída no muestra esa cifra; cita literal recuperada: «Seguimiento de la demanda de energía eléctrica».
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | La cita no identifica la fecha del dato ni permite comprobar que la lectura consultada se refiera al 9 de octubre de 2026. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | evidencia insuficiente | error técnico; La evidencia no está fechada, por lo que no puede sostener una afirmación sobre un día concreto (9 de octubre de 2026).; La afirmación depende de una fecha específica mientras la fuente citada carece de periodo verificable. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | La fecha de la evidencia no está especificada, lo que afecta la frescura |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.