Ficha de evidencia · Verde
«La demanda eléctrica peninsular diaria fue de 739.326 MWh el 30 de septiembre de 2026.»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | La demanda eléctrica peninsular diaria fue de 739.326 MWh el 30 de septiembre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 1 de octubre de 2026, 18:26 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-10-01-01:002 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A REE
Fuente primaria, consultada 1 oct, 17:47
Demanda eléctrica peninsular diaria: 739.326 MWh (30 de septiembre de 2026)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La fuente REE figura sin fecha de publicación, aunque la cita incluye la fecha del dato. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.