Ficha de evidencia · Rojo
«La cifra de demanda eléctrica peninsular diaria de 741.106 MWh correspondiente al 24/09/2026 no pudo verificarse en el texto recuperado de REE.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel; al menos un revisor la contradice.
| Afirmación exacta | La cifra de demanda eléctrica peninsular diaria de 741.106 MWh correspondiente al 24/09/2026 no pudo verificarse en el texto recuperado de REE. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Energía, sesión del 26 de septiembre de 2026, 01:25 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Reescrita: contradicha por el panel |
| Regla aplicada | publication-policy.v2 |
| Versión | original |
| Identificador | energia:2026-09-26-01:003 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | No se aporta texto recuperado de REE con el que comprobar que la cifra no pudo verificarse. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | la contradice | La evidencia no está enlazada; la afirmación niega la verificación de la cifra de 741.106 MWh que la propia evidencia del claim_id 002 confirma |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | No evidencia enlazada disponible para validar la afirmación.; La afirmación se basa en una inferencia sin soporte directo. |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.