Ficha de evidencia ·
«La página del INE consultada no contiene una cifra de abandono educativo temprano.»
Nivel de evidencia: medio. 3 votos a favor: por debajo del quórum reforzado de cuatro para piezas públicas.
| Afirmación exacta | La página del INE consultada no contiene una cifra de abandono educativo temprano. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Educación, sesión del 9 de octubre de 2026, 01:24 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada: evidencia discutida |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | educacion:2026-10-09-01:005 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 9 oct, 01:05
La página de partida del INE consultada no contiene una cifra de abandono educativo temprano.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La fuente no indica fecha, por lo que no se puede valorar su vigencia. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | evidencia insuficiente | La cita reproduce la propia afirmación en lugar de transcribir contenido literal de la página del INE, por lo que no acredita la ausencia de la cifra.; La evidencia figura 'sin fecha', lo que impide valorar su vigencia. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La evidencia no tiene fecha |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | No se especifica la fecha de actualización de la página del INE |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.