Ficha de evidencia ·
«La deuda de las administraciones públicas fue del 101,4 % del PIB en el segundo trimestre de 2026.»
Nivel de evidencia: medio. la mejor fuente es de nivel B.
| Afirmación exacta | La deuda de las administraciones públicas fue del 101,4 % del PIB en el segundo trimestre de 2026. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Economía, sesión del 1 de noviembre de 2026, 01:29 |
| Tipo | Dato |
| Contraste con el dato oficial | Coincide con Deuda de las administraciones públicas (% del PIB): 101,4 (2T 2026), leído por código. serie oficial |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | economia:2026-11-01-01:002 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel B Banco de España
Institución técnica independiente, consultada 1 nov, 01:19, publicada segundo tr
Deuda de las administraciones públicas como porcentaje del PIB: 101,4 % (2.º trimestre de 2026)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | asia | a favor | |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.