Ficha de evidencia · Rojo
«No se aporta evidencia para verificar si, a 10 de octubre de 2026, figuran análisis del Banco de España sobre la economía española.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | No se aporta evidencia para verificar si, a 10 de octubre de 2026, figuran análisis del Banco de España sobre la economía española. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Economía, sesión del 10 de octubre de 2026, 01:31 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Descartada: la fuente no sostiene la afirmación |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | reescritura 1, sustituye a la versión anterior |
| Identificador | economia:2026-10-10-01:012:r1 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | No se enlaza evidencia para verificar si figuran esos análisis; el veredicto solo confirma la falta de evidencia aportada. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | evidencia insuficiente | No se ha proporcionado evidencia alguna; la afirmación carece de soporte fáctico en los datos entregados. |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | Afirmación metacrítica: describe la ausencia de evidencia en el expediente, no un hecho sustantivo verificable.; No hay fuente enlazada que respalde la afirmación; su única base es el propio vacío de evidencia. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | La afirmación es una inferencia sobre la falta de evidencia |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | no evidence provided |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.