Ficha de evidencia · Rojo
«La Secretaría de Estado de Economía mantiene una solicitud al INE para valorar y calendarizar el desglose mensual COICOP.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | La Secretaría de Estado de Economía mantiene una solicitud al INE para valorar y calendarizar el desglose mensual COICOP. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Economía, sesión del 10 de octubre de 2026, 01:31 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Descartada: apoyo insuficiente, no se pudo reescribir |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | economia:2026-10-10-01:007 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | No se aporta evidencia que acredite que la Secretaría mantiene esa solicitud. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | evidencia insuficiente | No evidence provided to verify the claim. |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | evidencia insuficiente | La afirmación figura como inferencia y no tiene ninguna evidencia enlazada que acredite la existencia de la solicitud al INE.; Sin fuente no puede verificarse la fecha ni la periodicidad (mensual) ni la unidad COICOP atribuidas. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | No hay evidencia enlazada |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | No hay evidencia enlazada para validar la afirmación |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.