Ficha de evidencia ·
«La Secretaría de Estado de Economía propone solicitar al INE que valore y calendarice el desglose mensual COICOP.»
Nivel de evidencia: medio. es una inferencia o una propuesta, no un dato directo.
| Afirmación exacta | La Secretaría de Estado de Economía propone solicitar al INE que valore y calendarice el desglose mensual COICOP. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Economía, sesión del 9 de octubre de 2026, 01:24 |
| Tipo | Propuesta |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | economia:2026-10-09-01:007 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A BOE
Fuente primaria, consultada 9 oct, 01:15, publicada 1989
El INE ejerce la función estadística pública y es el organismo existente al que dirigir la solicitud de valorar el desglose COICOP.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | a favor | La cita respalda solicitar al INE que valore el desglose COICOP, pero no menciona calendarizarlo. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: respuesta vacía |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor | La cita indica dirigir al INE la solicitud de valorar el desglose COICOP, pero no menciona explícitamente que se le solicite calendarizarlo. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | La evidencia menciona el rol del INE pero no la propuesta específica de la Secretaría de Estado de Economía.; La fecha de 1989 podría no ser suficientemente reciente para respaldar una propuesta actual. |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.