Ficha de evidencia · Rojo
«En la sesión del 5 de octubre de 2026 se señaló la publicación de nuevos indicadores del INE sobre precios y actividad económica.»
Nivel de evidencia: insuficiente. no superó la revisión del panel.
| Afirmación exacta | En la sesión del 5 de octubre de 2026 se señaló la publicación de nuevos indicadores del INE sobre precios y actividad económica. |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Economía, sesión del 5 de octubre de 2026, 01:35 |
| Tipo | Inferencia |
| Resultado | Reescrita: apoyo insuficiente |
| Regla aplicada | publication-policy.v3 |
| Versión | original |
| Identificador | economia:2026-10-05-01:001 |
Fuentes
De dónde sale
Sin fuente enlazada.
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| us_openai | openai/gpt-6-luna-pro | us | evidencia insuficiente | No se aporta evidencia enlazada para verificar qué se señaló en la sesión. |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | evidencia insuficiente | No se ha proporcionado evidencia enlazada ni datos verificables para sustentar la afirmación sobre la sesión del 5 de octubre de 2026. |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | evidencia insuficiente | No hay evidencia enlazada que acredite lo señalado en la sesión del 5 de octubre de 2026.; La fecha de la sesión (2026-10-05) es futura respecto a la evidencia disponible, por lo que no puede verificarse retrospectivamente. |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | evidencia insuficiente | No hay evidencia enlazada |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | evidencia insuficiente | No se proporcionó evidencia enlazada para validar la afirmación |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.