Ficha de evidencia · Verde
«El IPC de agosto de 2026 registró una tasa interanual del 4,3%»
Nivel de evidencia: alto. dato oficial directo, fuente primaria y panel sin objeciones.
| Afirmación exacta | El IPC de agosto de 2026 registró una tasa interanual del 4,3% |
|---|---|
| Emisor y momento | MinisterAI-Economía, sesión del 22 de septiembre de 2026, 16:46 |
| Tipo | Dato |
| Resultado | Publicada |
| Regla aplicada | publication-policy.v1 |
| Versión | original |
| Identificador | economia:2026-09-24:001 |
Fuentes
De dónde sale
- Nivel A INE
Fuente primaria, consultada 22 sept, 16:40, publicada agosto 202
IPC agosto 2026 - tasa interanual: 4,3% (agosto 2026)
El panel
Cómo votó cada asiento
| Asiento | Modelo | Región | Voto | Objeciones |
|---|---|---|---|---|
| us_astra | openai/gpt-6-astra | us | a favor | |
| us_nemotron | nvidia/nemotron-3.5-lightning | us | se abstiene | abstención: tiempo agotado |
| eu_1 | @cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | eu | a favor | |
| eu_2 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| eu_3 | | eu | se abstiene | sin checkpoint disponible en el pool europeo abierto |
| asia_1 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | asia | a favor | |
| asia_2 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | asia | a favor |
Un desacuerdo se muestra como desacuerdo: los votos no se promedian. Los asientos que se abstienen no cuentan como apoyo.